Spedizione gratuita per ordini superiori a € 250 | Consegna in 24/48 ore

Collare Presa in Carico Elettrosaldabile PE100 Raccordo in Polietilene per Tubi Acqua e Gas

SKU: Collare Presa in Carico Elettrosaldabile PE100
Non disponibile
Non disponibile
Richiedi un preventivo personalizzato

 

  • Raccordo elettrosaldabile in polietilene PE100
  • Adatto per acqua, gas e applicazioni industriali
  • Installazione sicura in linea pressurizzata
  • Conforme alle normative UNI EN 12201, UNI EN 1555 e UNI EN ISO 15494​

Il prodotto non è attualmente in magazzino e non è disponibile.

Spedizioni gratuite per ordini oltre 250€
Consegna in 24/48 ore
Pagamenti facili e sicuri

Descrizione

Il Collare di presa in carico di Plastitalia è un raccordo elettrosaldabile in polietilene PE100, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra la rete di distribuzione e le derivazioni di utenza in sistemi di tubazione per acqua, gas e applicazioni industriali.​

Caratteristiche tecniche principali:

  • Materiale: Polietilene PE100, noto per la sua resistenza chimica e meccanica, ideale per applicazioni in ambienti aggressivi.
  • Tipo di saldatura: Elettrofusione, secondo la norma UNI 10521, che assicura una connessione duratura e senza perdite.
  • Dimensioni disponibili: Vari diametri con derivazioni da 20 a 63 mm, per soddisfare diverse esigenze impiantistiche.
  • Pressione di esercizio: Progettato per operare in condizioni di pressione, permettendo la foratura della linea senza dispersioni.​

Vantaggi dell’utilizzo:

  • Installazione in linea pressurizzata: Consente l’intervento su impianti in funzione senza interruzioni del servizio, riducendo i tempi di fermo e i costi operativi.
  • Zero trafilamento: I diametri specifici con derivazione 40, 50 e 63 mm garantiscono una foratura senza dispersione di gas o acqua.
  • Bassa perdita di carico: Ottimizza il flusso del fluido, migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto.​

Normative di riferimento:

  • Acqua: Conforme alla UNI EN 12201, standard per i sistemi di tubazione per la distribuzione di acqua.
  • Gas: Rispetta la UNI EN 1555, specifica per i sistemi di tubazione per la distribuzione di gas combustibili.
  • Applicazioni industriali: Adeguato alla UNI EN ISO 15494, che disciplina i sistemi di tubazione per applicazioni industriali.​

Applicazioni comuni:

  • Sistemi di distribuzione dell’acqua:
    Collegamento tra la rete principale e le derivazioni per utenze residenziali, commerciali o industriali.
  • Distribuzione di gas:
    Installazioni in ambienti civili o industriali dove è necessaria una fornitura sicura e continua.
  • Impianti industriali:
    Utilizzo in impianti chimici, alimentari o di trattamento acque, dove è richiesta una resistenza elevata e una connessione affidabile.​

Optare per il raccordo elettrosaldabile significa scegliere un prodotto di alta qualità, realizzato in Italia, conforme alle normative vigenti e progettato per durare nel tempo.
La sua facilità di installazione e la sicurezza operativa lo rendono la soluzione ideale per professionisti e imprese del settore impiantistico.

Specifiche Tecniche:

ATTENZIONE: INDICARE I CODICI DEI PRODOTTI NELLA RICHIESTA DI QUOTAZIONE!

Codice dn dn1 h h1 l peso Download
CPCP040020C 40 20 91 24 95 0.24 Download
CPCP040025C 40 25 91 24 95 0.24 Download
CPCP040032C 40 32 91 24 95 0.25 Download
CPCP050020C 50 20 91 24 95 0.25 Download
CPCP050025C 50 25 91 24 95 Download
CPCP050032C 50 32 91 24 95 0.25 Download
CPCP063020C 63 20 91 24 95 0.35 Download
CPCP063025C 63 25 91 24 95 0.35 Download
CPCP063032C 63 32 91 24 95 0.35 Download
CPCP063040C 63 40 128 32 100 0.56 Download
CPCP063040C 63 40 155 60 165 0.95 Download
CPCP063050C 63 50 145 32 100 0.82 Download
CPCP063050C 63 50 155 60 165 0.96 Download
CPCP063063C 63 63 155 60 165 1.01 Download
CPCP063063C 63 63 145 30 100 0.86 Download
CPCP063063C 63 63 200 165 Download
CPCP075020C 75 20 94 24 98 0.3 Download
CPCP075025C 75 25 94 24 98 0.3 Download
CPCP075032C 75 32 94 24 98 0.3 Download
CPCP075040C 75 40 152 57 165 1.11 Download
CPCP075040C 75 40 125 30 105 0.74 Download
CPCP075050C 75 50 152 57 165 Download
CPCP075050C 75 50 210 62 136 1.24 Download
CPCP075063C 75 63 152 57 165 1.15 Download
CPCP075063C 75 63 203 165 Download
CPCP090020C 90 20 94 24 98 0.33 Download
CPCP090025C 90 25 94 24 98 0.33 Download
CPCP090032C 90 32 94 24 98 0.33 Download
CPCP090040C 90 40 152 57 165 1.06 Download
CPCP090040C 90 40 125 30 105 0.74 Download
CPCP090050C 90 50 152 57 165 1.1 Download
CPCP090050C 90 50 210 62 136 1.52 Download
CPCP090050C 90 50 203 165 Download
CPCP090063C 90 63 152 57 165 1.12 Download
CPCP090063C 90 63 210 59 134 1.9 Download
CPCP090063C 90 63 200 165 Download
CPCP110020C 110 20 94 24 98 0.34 Download
CPCP110025C 110 25 94 24 98 0.34 Download
CPCP110032C 110 32 94 24 98 0.34 Download
CPCP110040C 110 40 176 105 165 1.09 Download
CPCP110040C 110 40 125 30 105 0.738 Download
CPCP110050C 110 50 210 62 136 0.44 Download
CPCP110050C 110 50 176 105 165 1.1 Download
CPCP110063C 110 63 176 105 165 1.15 Download
CPCP110063C 110 63 210 59 125 1.55 Download
CPCP110063C 110 63 200 165 Download
CPCP125020C 125 20 100 20 100 0.58 Download
CPCP125025C 125 25 97 28 103 0.34 Download
CPCP125032C 125 32 97 28 103 0.34 Download
CPCP125040C 125 40 178 112 165 1.15 Download
CPCP125040C 125 40 125 30 105 0.75 Download
CPCP125050C 125 50 210 62 136 1.87 Download
CPCP125063C 125 63 178 112 165 1.2 Download
CPCP125063C 125 63 210 62 134 1.87 Download
CPCP125063C 125 63 200 165 1.09 Download
CPCP140020C 140 20 97 28 103 0.35 Download
CPCP140020C 140 20 125 30 105 0.79 Download
CPCP140025C 140 25 125 30 105 0.77 Download
CPCP140032C 140 32 97 28 103 0.35 Download
CPCP140032C 140 32 125 30 105 0.76 Download
CPCP140040C 140 40 125 30 105 0.84 Download
CPCP140050C 140 50 210 62 136 1.9 Download
CPCP140063C 140 63 210 62 134 1.87 Download
CPCP140063C 140 63 200 165 Download
CPCP160020C 160 20 97 25 108 0.42 Download
CPCP160025C 160 25 97 25 108 0.42 Download
CPCP160032C 160 32 97 25 108 0.43 Download
CPCP160040C 160 40 182 137 165 1.13 Download
CPCP160040C 160 40 96 30 105 0.74 Download
CPCP160040C 160 40 200 165 Download
CPCP160050C 160 50 182 137 165 1.14 Download
CPCP160050C 160 50 210 62 136 1.86 Download
CPCP160063C 160 63 182 137 165 1.19 Download
CPCP160063C 160 63 210 62 134 1.8 Download
CPCP160063C 160 63 200 165 Download
CPCP180020C 180 20 110 23 100 0.6 Download
CPCP180025C 180 25 97 25 108 0.43 Download
CPCP180032C 180 32 97 25 108 0.43 Download
CPCP180040C 180 40 125 30 105 0.77 Download
CPCP180040C 180 40 200 165 Download
CPCP180050C 180 50 210 62 136 2.17 Download
CPCP180063C 180 63 183 147 165 1.22 Download
CPCP180063C 180 63 210 62 134 Download
CPCP180063C 180 63 203 165 Download
CPCP200020C 200 20 97 25 108 Download
CPCP200025C 200 25 97 25 108 0.42 Download
CPCP200032C 200 32 97 108 0.43 Download
CPCP200040C 200 40 183 157 165 1.15 Download
CPCP200040C 200 40 125 30 105 0.79 Download
CPCP200050C 200 50 183 157 165 1.17 Download
CPCP200050C 200 50 210 62 136 2.22 Download
CPCP200063C 200 63 210 62 134 1.21 Download
CPCP200063C 200 63 183 157 165 1.21 Download
CPCP200063C 200 63 Download
CPCP280020C 200 20 160 40 105 1.36 Download
CPCP225020C 225 20 160 40 105 1.39 Download
CPCP225025C 225 25 160 40 105 1.39 Download
CPCP225025C 225 25 97 108 Download
CPCP225025C.P. 225 25 160 40 105 1.39 Download
CPCP225032C 225 32 160 40 105 1.44 Download
CPCP225032C 225 32 97 108 Download
CPCP225040C 225 40 165 42 105 1.4 Download
CPCP225050C 225 50 183 169 165 1.22 Download
CPCP225050C 225 50 210 62 136 2.18 Download
CPCP225063C 225 63 210 62 134 2.22 Download
CPCP225063C 225 63 183 169 165 Download
CPCP225063C 225 63 200 165 Download
CPCP250020C 250 20 160 40 105 1.38 Download
CPCP250025C 250 25 160 40 105 1.38 Download
CPCP250032C 250 32 160 40 105 1.41 Download
CPCP250040C 250 40 165 42 105 Download
CPCP250050C 250 50 210 62 136 2.18 Download
CPCP250063C 250 63 210 62 134 2.2 Download
CPCP250063C 250 63 200 165 Download
CPCP280025C 280 25 160 40 105 1.36 Download
CPCP280032C 280 32 160 40 105 1.43 Download
CPCP280040C 280 40 165 42 105 1.42 Download
CPCP280050C 280 50 210 62 136 2.18 Download
CPCP280063C 280 63 210 62 134 2.22 Download
CPCP280063C 280 63 200 165 Download
CPCP315020C 315 20 160 40 105 1.36 Download
CPCP315025C 315 25 160 40 105 1.36 Download
CPCP315032C 315 32 160 40 105 1.45 Download
CPCP315040C 315 40 165 42 105 1.4 Download
CPCP315050C 315 50 210 62 136 2.23 Download
CPCP315063C 315 63 210 62 134 2.23 Download
CPCP315063C 315 63 Download

Visti di recente

Fascia di prezzo: da 21,00 € a 47,15 €
SKU:Giunti dielettrici MASCHIO-FEMMINA PN 10 - ZUNT
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Il prezzo originale era: 228,70 €.Il prezzo attuale è: 161,97 €.
30%
SKU:3M - Maschera Pieno Facciale seria 6000
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto